Boys First Team Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Tryouts | . | ||||
(H) | Tryouts | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Yarmouth | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Gray-New Gloucester HS | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Morse HS | Bath Middle School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Lincoln Academy | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(A) | vs Greely HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Mt Ararat HS | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Cape Elizabeth HS | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Yarmouth | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Waynflete | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs York HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | practice @ DCS | Durham Community School | Cancelled | . | ||
(A) | vs Lake Region HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Wells HS | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Gray-New Gloucester HS | . |
https://freeportathletics.com