Boys 7th Grade Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Tryouts - All practices are at the MS unless specified in facilities | Freeport Middle School | . | |||
(H) | Tryouts | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Lake Region HS | . | ||||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | vs Fryeburg | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Poland Regional HS | Whittier Middle School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(A) | vs Sacopee Valley HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Poland Regional HS | Whittier Middle School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs North Yarmouth Academy | . | ||||
(H) | vs Sacopee Valley HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Yarmouth | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Poland Regional HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Bath Middle School | . | ||||
(A) | vs Lake Region HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Yarmouth | . | ||||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Fryeburg | . |
https://freeportathletics.com