Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Tryouts | . | ||||
(H) | Tryouts | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | OPEN DATE | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | Lewiston HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Lake Region HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Deering HS | Windham High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Sacopee Valley HS | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Yarmouth | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Gray-New Gloucester HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Traip Academy | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Morse HS | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs OPEN DATE
Christmas Tournament |
Central Maine Community College | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(A) | vs Lincoln Academy | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Old Orchard Beach | . | ||||
(H) | vs Poland Regional HS | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Poland Regional HS | Freeport High School | Postponed | . | ||
(H) | If storm subsides and roads are cleared, there MAY be varsity practice in the evening | Cancelled | . | |||
(H) | vs Greely HS | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Mt Ararat HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Cape Elizabeth HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Yarmouth | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Waynflete | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Fryeburg | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs York HS | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Lake Region HS | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Wells HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Gray-New Gloucester HS | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice @ CMCC | Central Maine Community College | . | |||
(H) | Winthrop High School | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) |
vs Mountain Valley HS
Girl Quarter Finals |
Portland Expo | . |
https://freeportathletics.com